| Események | Rólunk írták | ||
|---|---|---|---|
| Időpont | Beszámoló a honlapon | A cikk címe | Újság/folyóirat |
| 2012.03.23. | 21. ROT (program és képek) | Ismerkedés a tudományokkal valódi és virtuális térben | Szentende és Vidéke 2012.04.20. |
| 2012.02. | 21. ROT előzetes: A nagysikerű Las Vegas-i bemutatkozás után a ROT-on is látható lesz a Rátai Dániel-féle Leonar3Do informatikai rendszer. | ||
| 2011.12.19. |
A 7. Oxfordi Ramon y Cajal ösztöndíj pályázat 2012 meghirdetése (pályázat és eredmény) |
||
| 2011.09.23. | Kutatók éjszakája 2011 | ||
| 2011.09. | "Mindentudás Gimnáziuma" előadássorozat meghirdetése | ||
| 2011.03.25. | 20. ROT (program és képek) | Tudományos show |
Szentendre és Vidéke 2011.04.01. |
| 20.ROT a Kémia Évében | A Kémia Tanítása 2011/3. szám | ||
| 2011.03. | Kémia Mérföldkövei poszter kiállítás és verseny meghirdetése | ||
| 2011.03. |
20. ROT előzetes: Vendégünk lesz az "Agy-díjjal" frissen kitüntetett Somogyi Péter akadémikus |
Szentendrei tudósé az agykutatás Nobel-díja | Szentende és Vidéke 2011.03.25. |
| 2011.01. | A 6. Oxfordi Ramon y Cajal ösztöndíj pályázat 2011 meghirdetése (pályázat és eredmény) | ||
| 2011.01.16. | A Kémia Éve nyitó rendezvénye | 2011 a kémia nemzetközi éve | Szentendre és Vidéke 2011.03.25. |
| 2010.12.10. |
Iskolánk "Móriczkák" csapata nyerte meg a MOL Junior Freshhh természettudományi versenyét |
Több ezer középiskolás indult a Mol versenyén | Napi Gazdaság 2010.12.16. |
| Győztes: Móriczkák | Új szentendrei Hírlap 2010.12.18. | ||
| Friss siker | Szentendre és Vidéke 2011.01.14. | ||
| MOL Freshhh Junior természettudományi verseny |
A Kémia Tanítása 2011/1. szám |
||
| 2010.09. | "Mindentudás Gimnáziuma" előadássorozat meghirdetése | ||
| 2010.09. | Sikeres pályázat a természettudományi rendezvényeink támogatására | Országos sikerek a szentendrei oktatásban | Szentendre és Vidéke 2010.10.22. |
| 2010.05. | OKTV eredményhirdetés | Iskolánk büszkeségei | Szentendre és Vidéke 2010.07.09 |
| 2010.03.26. | 19. ROT (program és képek) | Közvetlen kapcsolat Csíkszeredával | Szentendre és Vidéke 2010.04.16. |
| 2010.01. |
Az. 5. Oxfordi Ramon y Cajal ösztöndíj pályázat 2010 meghirdetése (pályázat és eredmény) |
||
| 2009.09. | "Mindentudás Gimnáziuma" előadássorozat meghirdetése | ||
| 2009.06 | Tanévzárás: az év legkiemelkedőbb eredményei | Vakációs útravaló | Szentendre és Vidéke 2009.06.26. |
| 2009.04. | Somogyi Péter kitüntetése | Somogyi Péter akadémikus a 2009-es Feldberg-díj kitüntettje | Szentendre és Vidéke 2009.04.24. |
| 2009.04.03. | 18. ROT (program és képek) | "Nagykorú" ünnepség | Szentendre és Vidéke 2009.04.17. |
| 2009.01. | A 4. Oxfordi Ramon y Cajal ösztöndíj pályázat 2009 meghirdetése (pályázat és eredmény) | ||
| 2008.11. | Bartha Gábor Ericsson-díjat kapott (videó) | Minden nap matematika | Szentendre és Vidéke 2008.12.05. |
| 2008.09. | "Mindentudás Gimnáziuma" előadássorozat meghirdetése | ||
| 2008.06. | Tanévzárás : az év legkiemelkedőbb eredményei | Természettudományos műhely a Móriczban | Szentendre és Vidéke 2008.06.20 |
| 2008.03. | 17. ROT (program és képek) | ||
| 2007.09. | "Mindentudás Gimnáziuma" előadássorozat meghirdetése | ||
| 2007.03.30. | 16. ROT (program és képek) | ||
| 2007.01. | A 2. Oxfordi Ramon y Cajal ösztöndíj pályázat 2007 meghirdetése (pályázat és eredmény) | ||
| 2006.03.24. | 15. ROT (program és képek) | Jubileumi ROT | Szentendre és Vidéke 2006.04.14. |
| ROT : kémia a főszerepben | A Kémia Tanítása 2006/4. szám | ||
| "A jövőbe való legjobb befektetés" | Szentendre és Vidéke 2006.11.17. | ||
| 2006.01. | Az 1. Oxfordi Ramon y Cajal ösztöndíj pályázat 2006 meghirdetése (pályázat és eredmény) | ||
/span 16. ROT (
